变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 合伙人:;合伙人:;合伙人:;工商联络员:徐晶晶;合伙人:;合伙人:;合伙人:;合伙人:; | 合伙人:;合伙人:;工商联络员:喻晓;合伙人:;合伙人:王满根;合伙人:; | 2019-04-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:刘勇方、出资额:200.000000、出资比例:26.845600;股东名称:何金惠、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:黄伟超、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:徐晶晶、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:深圳市前海华睿投资管理有限公司、出资额:45.000000、出资比例:6.040300;股东名称:陈海鹏、出资额:200.000000、出资比例:26.845600;股东名称:林敏彤、出资额:100.000000、出资比例:13.422800; | 股东名称:刘勇方、出资额:200.000000、出资比例:26.845600;股东名称:陈海鹏、出资额:200.000000、出资比例:26.845600;股东名称:何金惠、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:深圳市前海华睿投资管理有限公司、出资额:145.000000、出资比例:19.463087;股东名称:林敏彤、出资额:100.000000、出资比例:13.422800; | 2019-04-15 |
2019-04-15 | |||
章程备案 | 2017-06-14 | 2019-04-09 | 2019-04-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:林敏彤、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:黄伟超、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:刘勇方、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:深圳市前海华睿投资管理有限公司、出资额:45.000000、出资比例:6.040300;股东名称:何金惠、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:徐晶晶、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:张军、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:陈海鹏、出资额:200.000000、出资比例:26.845600; | 股东名称:深圳市前海华睿投资管理有限公司、出资额:45.000000、出资比例:6.040300;股东名称:黄伟超、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:徐晶晶、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:何金惠、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:林敏彤、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:陈海鹏、出资额:200.000000、出资比例:26.845600;股东名称:刘勇方、出资额:200.000000、出资比例:26.845600; | 2017-06-29 |
章程备案 | 2017-02-28 | 2017-06-14 | 2017-06-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:张军、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:黄伟超、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:何金惠、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:林敏彤、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:卢怀农、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:徐晶晶、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:陈海鹏、出资额:200.000000、出资比例:26.845600;股东名称:深圳市前海华睿投资管理有限公司、出资额:45.000000、出资比例:6.040300; | 股东名称:黄伟超、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:刘勇方、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:徐晶晶、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:林敏彤、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:陈海鹏、出资额:200.000000、出资比例:26.845600;股东名称:张军、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:深圳市前海华睿投资管理有限公司、出资额:45.000000、出资比例:6.040300;股东名称:何金惠、出资额:100.000000、出资比例:13.422800; | 2017-03-02 |
章程备案 | 2015-12-22 | 2017-02-28 | 2017-03-02 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-11-09,2020-11-09 | 2015-11-09,2021-12-31 | 2016-09-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:卢怀农、出资额:100.000000、出资比例:9.090900;股东名称:深圳市前海华睿投资管理有限公司、出资额:200.000000、出资比例:18.181800;股东名称:徐晶晶、出资额:100.000000、出资比例:9.090900;股东名称:林敏彤、出资额:100.000000、出资比例:9.090900;股东名称:何金惠、出资额:100.000000、出资比例:9.090900;股东名称:黄伟超、出资额:200.000000、出资比例:18.181800;股东名称:陈海鹏、出资额:200.000000、出资比例:18.181800;股东名称:张军、出资额:100.000000、出资比例:9.090900; | 股东名称:卢怀农、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:深圳市前海华睿投资管理有限公司、出资额:45.000000、出资比例:6.040300;股东名称:张军、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:陈海鹏、出资额:200.000000、出资比例:26.845600;股东名称:何金惠、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:徐晶晶、出资额:50.000000、出资比例:6.711400;股东名称:林敏彤、出资额:100.000000、出资比例:13.422800;股东名称:黄伟超、出资额:50.000000、出资比例:6.711400; | 2016-09-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1100 | 745 | 2016-09-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 500 | 1100 | 2016-08-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 股权投资;投资管理、投资咨询(均不含限制项目);财务咨询、企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划。^ | 2016-08-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:黄伟超、出资额:200.000000、出资比例:40.000000;股东名称:深圳市前海华睿投资管理有限公司、出资额:200.000000、出资比例:40.000000;股东名称:徐晶晶、出资额:100.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:卢怀农、出资额:100.000000、出资比例:9.090900;股东名称:深圳市前海华睿投资管理有限公司、出资额:200.000000、出资比例:18.181800;股东名称:徐晶晶、出资额:100.000000、出资比例:9.090900;股东名称:林敏彤、出资额:100.000000、出资比例:9.090900;股东名称:何金惠、出资额:100.000000、出资比例:9.090900;股东名称:黄伟超、出资额:200.000000、出资比例:18.181800;股东名称:陈海鹏、出资额:200.000000、出资比例:18.181800;股东名称:张军、出资额:100.000000、出资比例:9.090900; | 2016-08-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划(以上均不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 2016-01-07 |
其他事项备案 | 不涉及登记事项的合伙协议 | 不涉及登记事项的合伙协议 | 2016-01-07 |
更多>>视频联播