变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2016-08-12 | 2017-08-25 | 2017-08-28 |
2017-08-28 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2017-08-28 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-08-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市深粤控股股份有限公司、出资额:950.000000、出资比例:9.500000;股东名称:深圳市钜盛华股份有限公司、出资额:4550.000000、出资比例:45.500000;股东名称:深圳粤商物流有限公司、出资额:950.000000、出资比例:9.500000;股东名称:深圳银昌资产管理有限公司、出资额:850.000000、出资比例:8.500000;股东名称:深圳市华南汽车交易中心有限公司、出资额:900.000000、出资比例:9.000000;股东名称:深圳市凯诚恒信仓库有限公司、出资额:950.000000、出资比例:9.500000;股东名称:深圳玖荣资产管理有限公司、出资额:850.000000、出资比例:8.500000; | 股东名称:深圳市深粤控股股份有限公司、出资额:950.000000、出资比例:9.500000;股东名称:深圳顺泽企业管理有限公司、出资额:900.000000、出资比例:9.000000;股东名称:深圳市钜盛华股份有限公司、出资额:4550.000000、出资比例:45.500000;股东名称:深圳粤商物流有限公司、出资额:950.000000、出资比例:9.500000;股东名称:深圳银昌资产管理有限公司、出资额:850.000000、出资比例:8.500000;股东名称:深圳玖荣资产管理有限公司、出资额:850.000000、出资比例:8.500000;股东名称:深圳华凯企业管理有限公司、出资额:950.000000、出资比例:9.500000; | 2016-08-12 |
其他事项备案 | 91440300306218483L | 2016-04-08 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-08 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2014-11-21 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-11-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市钜盛华实业发展有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市深粤控股股份有限公司、出资额:950.000000、出资比例:9.500000;股东名称:深圳市钜盛华股份有限公司、出资额:4550.000000、出资比例:45.500000;股东名称:深圳粤商物流有限公司、出资额:950.000000、出资比例:9.500000;股东名称:深圳银昌资产管理有限公司、出资额:850.000000、出资比例:8.500000;股东名称:深圳市华南汽车交易中心有限公司、出资额:900.000000、出资比例:9.000000;股东名称:深圳市凯诚恒信仓库有限公司、出资额:950.000000、出资比例:9.500000;股东名称:深圳玖荣资产管理有限公司、出资额:850.000000、出资比例:8.500000; | 2014-11-21 |
其他事项备案 | 1 | 2 | 2014-11-21 |
实收资本变更 | 0 | 10000 | 2014-09-30 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-09-30 |
更多>>视频联播