变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | 无 | 2024-05-08章程修正案 | 2024-06-07 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2024-06-07 |
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;软件外包服务;软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能理论与算法软件开发;基于云平台的业务外包服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;人工智能公共服务平台技术咨询服务;科技中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);招生辅助服务;教育教学检测和评价活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;软件外包服务;软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能理论与算法软件开发;基于云平台的业务外包服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;人工智能公共服务平台技术咨询服务;科技中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);招生辅助服务;教育教学检测和评价活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2024-06-07 |
一般经营项目变更 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;软件外包服务;软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能理论与算法软件开发;基于云平台的业务外包服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;人工智能公共服务平台技术咨询服务;科技中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);招生辅助服务;教育教学检测和评价活动。 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;软件外包服务;软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能理论与算法软件开发;基于云平台的业务外包服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;人工智能公共服务平台技术咨询服务;科技中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);招生辅助服务;教育教学检测和评价活动。 | 2024-06-07 |
注册资本(金)变更 | 200.000000万人民币 | 207.000000万人民币 | 2024-02-07 |
高级管理人员备案 | 方小雷;丁群 | 方小雷丁群; | 2024-02-07 |
投资人(股权)变更 | 苏州智汇谷科技服务有限公司;北京创新黑马投资管理合伙企业(有限合伙);马国如;苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙);苏州星钥管理咨询有限公司;方小雷;陈清财;杭州未名海二号股权投资合伙企业(有限合伙);苏州金沙江朝华三期创业投资合伙企业(有限合伙);上海英诺众连创业投资中心(有限合伙); | 上海英诺众连创业投资中心(有限合伙);陈清财;苏州星钥管理咨询有限公司;方小雷;苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙);苏州金沙江朝华三期创业投资合伙企业(有限合伙);马国如;北京创新黑马投资管理合伙企业(有限合伙);苏州智汇谷科技服务有限公司;杭州未名海二号股权投资合伙企业(有限合伙);宁波润元和顺股权投资合伙企业(有限合伙);苏州金沙江朝华四期创业投资合伙企业(有限合伙); | 2024-02-07 |
章程修正案备案 | 无 | 2024-01-15章程备案2024-01-15章程修正案 | 2024-02-07 |
董事备案 | LaurenceLauChiWai;马国如;肖毅;方小雷;胡翔;ZHUXIAOHU;陈清财;裴向宇 | 胡翔;裴向宇;马国如;陈清财;LaurenceLauChiWai;杨晓湖;方小雷;ZHUXIAOHU | 2024-02-07 |
出资方式变更 | 苏州智汇谷科技服务有限公司货币8.442000万人民币;北京创新黑马投资管理合伙企业(有限合伙)货币11.764000万人民币;马国如货币8.818000万人民币;苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙)货币23.650000万人民币;苏州星钥管理咨询有限公司货币9.944000万人民币;方小雷货币101.114000万人民币;陈清财货币9.944000万人民币;杭州未名海二号股权投资合伙企业(有限合伙)货币11.764000万人民币;苏州金沙江朝华三期创业投资合伙企业(有限合伙)货币4.854000万人民币;上海英诺众连创业投资中心(有限合伙)货币9.706000万人民币; | 上海英诺众连创业投资中心(有限合伙)货币10.000800万人民币;陈清财货币10.245200万人民币;苏州星钥管理咨询有限公司货币10.245200万人民币;方小雷货币104.175800万人民币;苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙)货币24.366400万人民币;苏州金沙江朝华三期创业投资合伙企业(有限合伙)货币5.000600万人民币;马国如货币9.085400万人民币;北京创新黑马投资管理合伙企业(有限合伙)货币12.121200万人民币;苏州智汇谷科技服务有限公司货币8.698800万人民币;杭州未名海二号股权投资合伙企业(有限合伙)货币6.060600万人民币;宁波润元和顺股权投资合伙企业(有限合伙)货币5.000000万人民币;苏州金沙江朝华四期创业投资合伙企业(有限合伙)货币2.000000万人民币; | 2024-02-07 |
监事备案 | 丁群 | 丁群 | 2024-02-07 |
章程备案 | 无 | 2024-01-15章程备案2024-01-15章程修正案 | 2024-02-07 |
章程修正案备案 | 无 | 2023-10-18章程修正案 | 2023-10-31 |
经营范围变更 | 一般项目:从事智能科技、计算机网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软硬件开发、销售;计算机系统集成服务;企业管理咨询;商务信息咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;软件外包服务;软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能理论与算法软件开发;基于云平台的业务外包服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;人工智能公共服务平台技术咨询服务;科技中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);招生辅助服务;教育教学检测和评价活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2023-10-31 |
一般经营项目变更 | 从事智能科技、计算机网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软硬件开发、销售;计算机系统集成服务;企业管理咨询;商务信息咨询。 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;软件外包服务;软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能理论与算法软件开发;基于云平台的业务外包服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;人工智能公共服务平台技术咨询服务;科技中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);招生辅助服务;教育教学检测和评价活动。 | 2023-10-31 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2023-10-31 |
董事备案 | LaurenceLauChiWai;胡翔;陈清财;马国如;ZHUXIAOHU;方小雷;肖毅 | 方小雷;陈清财;LaurenceLauChiWai;马国如;裴向宇;ZHUXIAOHU;肖毅;胡翔 | 2021-08-23 |
章程备案 | 无 | 2021-07-01章程备案 | 2021-08-23 |
投资人(股权)变更 | 北京创新黑马投资管理合伙企业(有限合伙);苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙);马国如;苏州金沙江朝华三期创业投资合伙企业(有限合伙);苏州智汇谷科技服务有限公司;苏州星钥管理咨询有限公司;上海英诺众连创业投资中心(有限合伙);陈清财;方小雷; | 苏州金沙江朝华三期创业投资合伙企业(有限合伙);马国如;陈清财;北京创新黑马投资管理合伙企业(有限合伙);方小雷;苏州智汇谷科技服务有限公司;上海英诺众连创业投资中心(有限合伙);苏州星钥管理咨询有限公司;苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙);杭州未名海二号股权投资合伙企业(有限合伙); | 2021-08-23 |
注册资本(金)变更 | 70.229000万人民币 | 200.000000万人民币 | 2021-08-23 |
更多>>视频联播