变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 唐胜40.000000万;余乐全20.000000万;何集文10.000000万;陈敏30.000000万;侯智伟20.000000万;向红10.000000万;谭勤5.000000万;谭雅荣10.000000万;肖春萍10.000000万;王春花10.000000万;严光华10.000000万;张勇10.000000万;李慧兰35.000000万;刘超龙25.000000万;朱孝波10.000000万;冉丽80.000000万;魏海涛20.000000万;王清涛80.000000万;王同建5.000000万;冯国树70.000000万;周红波15.000000万;贺尔容30.000000万;陈庆东10.000000万;易灵芝8.000000万;蒋贵平20.000000万;魏泽贵47.000000万 | 唐胜40.000000万;何集文10.000000万;陈敏30.000000万;侯智伟20.000000万;向红10.000000万;谭勤5.000000万;肖春萍10.000000万;谭雅荣10.000000万;王春花10.000000万;周红波15.000000万;严光华10.000000万;张勇10.000000万;朱孝波10.000000万;冉丽80.000000万;李慧兰35.000000万;魏海涛20.000000万;王清涛80.000000万;刘超龙25.000000万;魏泽贵87.000000万;王同建5.000000万;冯国树70.000000万;贺尔容30.000000万;陈庆东10.000000万;易灵芝8.000000万 | 2023-05-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 唐胜;余乐全;何集文;陈敏;侯智伟;向红;谭勤;谭雅荣;肖春萍;王春花;严光华;张勇;李慧兰;刘超龙;朱孝波;冉丽;魏海涛;王清涛;王同建;冯国树;周红波;贺尔容;陈庆东;易灵芝;蒋贵平;魏泽贵 | 唐胜;何集文;陈敏;侯智伟;向红;谭勤;肖春萍;谭雅荣;王春花;周红波;严光华;张勇;朱孝波;冉丽;李慧兰;魏海涛;王清涛;刘超龙;魏泽贵;王同建;冯国树;贺尔容;陈庆东;易灵芝 | 2023-05-18 |
联络员备案 | 李艳萍 | 谭雅荣 | 2022-12-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何集文10.000000万;谭勤5.000000万;肖春萍10.000000万;王春花10.000000万;严光华10.000000万;张勇10.000000万;李慧兰35.000000万;刘超龙25.000000万;朱孝波10.000000万;冉丽80.000000万;魏泽贵342.000000万;冯国树70.000000万;周红波15.000000万;易灵芝8.000000万 | 唐胜40.000000万;余乐全20.000000万;何集文10.000000万;陈敏30.000000万;侯智伟20.000000万;向红10.000000万;谭勤5.000000万;谭雅荣10.000000万;肖春萍10.000000万;王春花10.000000万;严光华10.000000万;张勇10.000000万;李慧兰35.000000万;刘超龙25.000000万;朱孝波10.000000万;冉丽80.000000万;魏海涛20.000000万;王清涛80.000000万;王同建5.000000万;冯国树70.000000万;周红波15.000000万;贺尔容30.000000万;陈庆东10.000000万;易灵芝8.000000万;蒋贵平20.000000万;魏泽贵47.000000万 | 2022-12-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何集文;谭勤;肖春萍;王春花;严光华;张勇;李慧兰;刘超龙;朱孝波;冉丽;魏泽贵;冯国树;周红波;易灵芝 | 唐胜;余乐全;何集文;陈敏;侯智伟;向红;谭勤;谭雅荣;肖春萍;王春花;严光华;张勇;李慧兰;刘超龙;朱孝波;冉丽;魏海涛;王清涛;王同建;冯国树;周红波;贺尔容;陈庆东;易灵芝;蒋贵平;魏泽贵 | 2022-12-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 谭勤;肖春萍;张勇;李慧兰;冉丽;魏泽贵;冯国树;周红波 | 何集文;谭勤;肖春萍;王春花;严光华;张勇;李慧兰;刘超龙;朱孝波;冉丽;魏泽贵;冯国树;周红波;易灵芝 | 2022-11-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 谭勤5.000000万;肖春萍10.000000万;张勇10.000000万;李慧兰35.000000万;冉丽80.000000万;魏泽贵425.000000万;冯国树60.000000万;周红波15.000000万 | 何集文10.000000万;谭勤5.000000万;肖春萍10.000000万;王春花10.000000万;严光华10.000000万;张勇10.000000万;李慧兰35.000000万;刘超龙25.000000万;朱孝波10.000000万;冉丽80.000000万;魏泽贵342.000000万;冯国树70.000000万;周红波15.000000万;易灵芝8.000000万 | 2022-11-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 冉丽;魏泽贵;冯国树 | 谭勤;肖春萍;张勇;李慧兰;冉丽;魏泽贵;冯国树;周红波 | 2022-10-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 冉丽125.024000万;魏泽贵414.976000万;冯国树100.000000万 | 谭勤5.000000万;肖春萍10.000000万;张勇10.000000万;李慧兰35.000000万;冉丽80.000000万;魏泽贵425.000000万;冯国树60.000000万;周红波15.000000万 | 2022-10-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 魏泽贵334.976000万;冯国树160.000000万;冉丽145.024000万 | 冉丽125.024000万;魏泽贵414.976000万;冯国树100.000000万 | 2022-10-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 冉丽; | 魏泽贵; | 2022-01-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | ; | ;魏泽贵; | 2022-01-24 |
更多>>视频联播