变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道木业大道****号*号楼***室 | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道向阳路*号*号厂房 | 2021-07-12 |
章程备案 | 2021-02-01 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:嘉善芯创壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛华晟君耀投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴君强投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:***.***万;百分比:*.****%;企业名称:安吉同赢欣彩企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:诸暨嘉越投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:合肥东芯通信股份有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:扬州远方产业扶持基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:诸暨鸿宇科技发展合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%; | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:嘉善芯创壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛华晟君耀投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.***%;企业名称:嘉兴君勋投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴君强投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:***.***万;百分比:*.****%;企业名称:安吉同赢欣彩企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:诸暨嘉越投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:苏州深信华远创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:安吉颉宣企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:合肥东芯通信股份有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:扬州远方产业扶持基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:诸暨鸿宇科技发展合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%; | 2021-02-01 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ****.**** | ****.**** | 2021-02-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 傅颖 | 吴帆 | 2020-09-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:傅颖;证件号码:******************;职位:经理;姓名:潘予;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:陆叶;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:吴帆;证件号码:******************;职位:经理;姓名:潘予;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:陆叶;证件号码:******************;职位:监事; | 2020-09-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛华晟君耀投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%; | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:嘉善芯创壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛华晟君耀投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴君强投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:***.***万;百分比:*.****%;企业名称:诸暨嘉越投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.***%; | 2020-06-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资日期:2024-05-06;企业名称:青岛华晟君耀投资合伙企业(有限合伙);出资日期:2021-06-30; | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资日期:2024-05-06;企业名称:嘉善芯创壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资日期:2021-06-30;企业名称:青岛华晟君耀投资合伙企业(有限合伙);出资日期:2021-06-30;企业名称:嘉兴君强投资合伙企业(有限合伙);出资日期:2021-06-30;企业名称:上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资日期:2021-06-30;企业名称:诸暨嘉越投资合伙企业(有限合伙);出资日期:2021-06-30; | 2020-06-12 |
章程备案 | 2020-06-12 | ||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ****.**** | ****.**** | 2020-06-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛华晟君耀投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:傅颖;出资额:***万;百分比:*.****%; | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛华晟君耀投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%; | 2020-05-28 |
章程备案 | 2020-05-28 | ||
章程备案 | 2020-05-26 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**%;姓名:傅颖;出资额:***万;百分比:*%; | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛华晟君耀投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:傅颖;出资额:***万;百分比:*.****%; | 2020-05-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | **** | ****.**** | 2020-05-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资日期:2024-05-06;姓名:傅颖;出资日期:2022-05-06; | 企业名称:嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙);出资日期:2024-05-06;企业名称:青岛华晟君耀投资合伙企业(有限合伙);出资日期:2021-06-30;姓名:傅颖;出资日期:2022-05-06; | 2020-05-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:傅颖;证件号码:******************;职位:经理;姓名:赵敏荣;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:陆叶;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:傅颖;证件号码:******************;职位:经理;姓名:潘予;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:陆叶;证件号码:******************;职位:监事; | 2020-05-15 |
更多>>视频联播