变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
执行人委派代表变更 | 上海韦豪创芯投资管理有限公司 | 上海韦豪创芯投资管理有限公司 | 2021-12-27 |
合伙人信息备案 | 企业名称:义乌市金融控股有限公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:浙江韦尔股权投资有限公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛盛芯联合投资中心(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:上海项芯管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:宁波易炫企业管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.*%;企业名称:无锡嘉壹竑企业管理中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.*%;企业名称:上海东方证券创新投资有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:红杉璟诗(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:上海广衍灏轩管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:上海韦豪创芯投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:大联大商贸有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%; | 企业名称:义乌市金融控股有限公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:浙江韦尔股权投资有限公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:宁波鋆联企业管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:青岛盛芯联合投资中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:上海项芯管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.*%;企业名称:天津恒晖企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.*%;企业名称:无锡嘉壹竑企业管理中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.*%;企业名称:宁波易炫企业管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.***%;企业名称:上海东方证券创新投资有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:红杉璟诗(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:上海广衍灏轩管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:上海韦豪创芯投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:大联大商贸有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:宁波鋆芯企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*%; | 2021-12-27 |
合伙人信息备案 | 企业名称:义乌市金融控股有限公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:浙江韦尔股权投资有限公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛盛芯联合投资中心(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:上海项芯管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:宁波易炫企业管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.*%;企业名称:红杉璟诗(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:上海韦豪创芯投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:****万;百分比:*.****%; | 企业名称:义乌市金融控股有限公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:浙江韦尔股权投资有限公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛盛芯联合投资中心(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:上海项芯管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:宁波易炫企业管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.*%;企业名称:无锡嘉壹竑企业管理中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.*%;企业名称:上海东方证券创新投资有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:红杉璟诗(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:上海广衍灏轩管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:上海韦豪创芯投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:大联大商贸有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%; | 2021-08-13 |
合伙人信息备案 | 企业名称:义乌市金融控股有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:上海项芯管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.*%;企业名称:浙江韦尔股权投资有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:青岛盛芯联合投资中心(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:上海韦豪创芯投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.*%; | 企业名称:义乌市金融控股有限公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:浙江韦尔股权投资有限公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:青岛盛芯联合投资中心(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:上海项芯管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:宁波易炫企业管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.*%;企业名称:红杉璟诗(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:上海韦豪创芯投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:****万;百分比:*.****%; | 2021-06-04 |
认缴出资变更 | ****** | ****** | 2021-06-04 |
合伙协议 | 合伙协议调整 | 2020-12-08 | |
其他事项备案 | 2020年11月合伙协议第五章第三十条除名退伙 | 2020-12-08 |
更多>>视频联播