变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
出资方式变更 | 姚莉货币20.000000万人民币;周勇货币73.600000万人民币;林伟强货币0.800000万人民币;杨雳货币2.000000万人民币;郑珂货币2.000000万人民币;李惠彬货币0.800000万人民币;陈薇薇货币0.800000万人民币; | 杨雳货币2.000000万人民币;陈薇薇货币0.800000万人民币;周勇货币75.200000万人民币;姚莉货币20.000000万人民币;郑珂货币2.000000万人民币; | 2024-10-14 |
投资人(股权)变更 | 姚莉出资20.000000万人民币;周勇出资73.600000万人民币;林伟强出资0.800000万人民币;杨雳出资2.000000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币;李惠彬出资0.800000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币; | 杨雳出资2.000000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币;周勇出资75.200000万人民币;姚莉出资20.000000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币; | 2024-10-14 |
合伙协议备案 | 无 | 2024-10-11章程备案 | 2024-10-14 |
投资人(股权)变更 | 姚莉出资20.000000万人民币;杨雳出资2.000000万人民币;周勇出资68.600000万人民币;李惠彬出资0.800000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币;许佳锐出资3.000000万人民币;叶敏出资2.000000万人民币;林伟强出资0.800000万人民币; | 姚莉出资20.000000万人民币;杨雳出资2.000000万人民币;林伟强出资0.800000万人民币;李惠彬出资0.800000万人民币;周勇出资73.600000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币; | 2024-07-16 |
出资方式变更 | 姚莉货币20.000000万人民币;杨雳货币2.000000万人民币;周勇货币68.600000万人民币;李惠彬货币0.800000万人民币;陈薇薇货币0.800000万人民币;郑珂货币2.000000万人民币;许佳锐货币3.000000万人民币;叶敏货币2.000000万人民币;林伟强货币0.800000万人民币; | 姚莉货币20.000000万人民币;杨雳货币2.000000万人民币;林伟强货币0.800000万人民币;李惠彬货币0.800000万人民币;周勇货币73.600000万人民币;陈薇薇货币0.800000万人民币;郑珂货币2.000000万人民币; | 2024-07-16 |
合伙协议备案 | 无 | 2024-07-12章程备案 | 2024-07-16 |
投资人(股权)变更 | 许佳锐出资3.000000万人民币;杨雳出资2.000000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币;李惠彬出资0.800000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币;姚莉出资20.000000万人民币;林伟强出资0.800000万人民币;周勇出资65.000000万人民币;叶敏出资2.000000万人民币;张兴强出资3.600000万人民币; | 姚莉出资20.000000万人民币;许佳锐出资3.000000万人民币;林伟强出资0.800000万人民币;杨雳出资2.000000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币;叶敏出资2.000000万人民币;周勇出资68.600000万人民币;李惠彬出资0.800000万人民币; | 2023-04-06 |
合伙协议备案 | 无 | 2023-04-03章程备案 | 2023-04-06 |
出资方式变更 | 许佳锐货币3.000000万人民币;杨雳货币2.000000万人民币;陈薇薇货币0.800000万人民币;李惠彬货币0.800000万人民币;郑珂货币2.000000万人民币;姚莉货币20.000000万人民币;林伟强货币0.800000万人民币;周勇货币65.000000万人民币;叶敏货币2.000000万人民币;张兴强货币3.600000万人民币; | 姚莉货币20.000000万人民币;许佳锐货币3.000000万人民币;林伟强货币0.800000万人民币;杨雳货币2.000000万人民币;郑珂货币2.000000万人民币;陈薇薇货币0.800000万人民币;叶敏货币2.000000万人民币;周勇货币68.600000万人民币;李惠彬货币0.800000万人民币; | 2023-04-06 |
合伙协议备案 | 无 | 2023-01-09章程备案 | 2023-03-08 |
投资人(股权)变更 | 李惠彬出资0.800000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币;林伟强出资0.800000万人民币;周勇出资67.000000万人民币;许佳锐出资3.000000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币;姚莉出资20.000000万人民币;张兴强出资3.600000万人民币;杨雳出资2.000000万人民币; | 周勇出资65.000000万人民币;姚莉出资20.000000万人民币;许佳锐出资3.000000万人民币;杨雳出资2.000000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币;张兴强出资3.600000万人民币;林伟强出资0.800000万人民币;李惠彬出资0.800000万人民币;叶敏出资2.000000万人民币; | 2023-03-08 |
出资方式变更 | 李惠彬货币0.800000万人民币;郑珂货币2.000000万人民币;林伟强货币0.800000万人民币;周勇货币67.000000万人民币;许佳锐货币3.000000万人民币;陈薇薇货币0.800000万人民币;姚莉货币20.000000万人民币;张兴强货币3.600000万人民币;杨雳货币2.000000万人民币; | 周勇货币65.000000万人民币;姚莉货币20.000000万人民币;许佳锐货币3.000000万人民币;杨雳货币2.000000万人民币;陈薇薇货币0.800000万人民币;郑珂货币2.000000万人民币;张兴强货币3.600000万人民币;林伟强货币0.800000万人民币;李惠彬货币0.800000万人民币;叶敏货币2.000000万人民币; | 2023-03-08 |
合伙协议备案 | 无 | 2022-11-01章程备案 | 2022-11-24 |
出资方式变更 | 莫华瞻货币2.000000万人民币;姚莉货币20.000000万人民币;李惠彬货币0.800000万人民币;周勇货币65.000000万人民币;陈薇薇货币0.800000万人民币;许佳锐货币3.000000万人民币;张兴强货币3.600000万人民币;郑珂货币2.000000万人民币;杨雳货币2.000000万人民币;林伟强货币0.800000万人民币; | 周勇货币67.000000万人民币;陈薇薇货币0.800000万人民币;杨雳货币2.000000万人民币;李惠彬货币0.800000万人民币;许佳锐货币3.000000万人民币;林伟强货币0.800000万人民币;姚莉货币20.000000万人民币;郑珂货币2.000000万人民币;张兴强货币3.600000万人民币; | 2022-11-24 |
投资人(股权)变更 | 莫华瞻出资2.000000万人民币;姚莉出资20.000000万人民币;李惠彬出资0.800000万人民币;周勇出资65.000000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币;许佳锐出资3.000000万人民币;张兴强出资3.600000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币;杨雳出资2.000000万人民币;林伟强出资0.800000万人民币; | 周勇出资67.000000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币;杨雳出资2.000000万人民币;李惠彬出资0.800000万人民币;许佳锐出资3.000000万人民币;林伟强出资0.800000万人民币;姚莉出资20.000000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币;张兴强出资3.600000万人民币; | 2022-11-24 |
投资人(股权)变更 | 姚莉出资20.000000万人民币;周勇出资80.000000万人民币; | 姚莉出资20.000000万人民币;周勇出资65.000000万人民币;张兴强出资3.600000万人民币;许佳锐出资3.000000万人民币;郑珂出资2.000000万人民币;杨雳出资2.000000万人民币;莫华瞻出资2.000000万人民币;李惠彬出资0.800000万人民币;陈薇薇出资0.800000万人民币;林伟强出资0.800000万人民币; | 2021-12-27 |
出资比例变更 | 姚莉出资20.000000万人民币比例20.0000%;周勇出资80.000000万人民币比例80.0000%; | 姚莉出资20.000000万人民币比例20.0000%;周勇出资65.000000万人民币比例65.0000%;张兴强出资3.600000万人民币比例3.6000%;许佳锐出资3.000000万人民币比例3.0000%;郑珂出资2.000000万人民币比例2.0000%;杨雳出资2.000000万人民币比例2.0000%;莫华瞻出资2.000000万人民币比例2.0000%;李惠彬出资0.800000万人民币比例0.8000%;陈薇薇出资0.800000万人民币比例0.8000%;林伟强出资0.800000万人民币比例0.8000%; | 2021-12-27 |
合伙协议备案 | 无 | 2021-12-07章程备案 | 2021-12-27 |
出资日期变更 | 姚莉2041-02-02货币20.000000万;周勇2041-02-02货币80.000000万; | 姚莉2021-06-19货币20.000000万人民币;周勇2021-06-22货币65.000000万人民币;张兴强2021-06-22货币3.600000万人民币;许佳锐2021-06-22货币3.000000万人民币;郑珂2021-06-22货币2.000000万人民币;杨雳2021-06-22货币2.000000万人民币;莫华瞻2021-06-22货币2.000000万人民币;李惠彬2021-06-22货币0.800000万人民币;陈薇薇2021-06-22货币0.800000万人民币;林伟强2021-06-22货币0.800000万人民币; | 2021-12-27 |
更多>>视频联播