变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 无 | 周丽丽 | 2021-11-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 崔红松 | 马文超 | 2021-11-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 瞿霞、马文超、吴溪、司兴华、崔红松、贺怀钦、张松江、陈海涛、钱宇、薄光利、梁亮、魏国阳 | 钱宇、马文超、崔红松、张松江、杨新旭、宋志彬、瞿霞、魏国阳、郭庆峰、曹景彪、文献军、刘红霞 | 2021-11-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马文超,吴溪,司兴华,崔红松,贺怀钦,张松江,彭雪峰,白学成,陈海涛,钱宇,薄光利,梁亮 | 瞿霞,马文超,吴溪,司兴华,崔红松,贺怀钦,张松江,陈海涛,钱宇,薄光利,梁亮,魏国阳 | 2019-01-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马文超,吴溪,姚国良,崔红松,贺怀钦,张松江,彭雪峰,白学成,陈海涛,钱宇,薄光利,梁亮 | 马文超,吴溪,司兴华,崔红松,贺怀钦,张松江,彭雪峰,白学成,陈海涛,钱宇,薄光利,梁亮 | 2018-04-09 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-02-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 174154.0403 | 196122.405700 | 2018-02-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 贺怀钦 | 崔红松 | 2015-12-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 钱宇;陈海涛;白学成;彭雪峰;白凡;文献军;张文剑;贺怀钦;张建成;梁学民;崔红松;姚国良; | 梁亮;薄光利;钱宇;陈海涛;白学成;彭雪峰;张松江;贺怀钦;崔红松;姚国良;吴溪;马文超; | 2015-12-12 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 电解铝、铝材、炭素的生产、销售;城市集中供热;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营)。 | 铝材的生产、销售;氧化铝、煤炭、炭素制品的销售;本企业生产相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的销售;城市集中供热;经营本企业相关产品及技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 | 2014-05-20 |
实收资本变更 | 151487.377800 | 174154.040300 | 2013-11-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 151487.377800 | 174154.040300 | 2013-11-12 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2013-04-30 | 无 | 2013-01-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵钢;贺怀钦;崔宗道;张建成;梁学民;胡长平;王元明;崔红松;张松江;姚国良;刘红霞;王安超;马治国; | 钱宇;陈海涛;白学成;彭雪峰;白凡;文献军;张文剑;贺怀钦;张建成;梁学民;崔红松;姚国良; | 2013-01-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 电解铝及型材系列、炭素的生产、销售;城市集中供热;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营)。 | 电解铝、铝材、炭素的生产、销售;城市集中供热;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营)。 | 2011-04-18 |
实收资本变更 | 118306.006900 | 151487.377800 | 2011-02-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 河南第一火电建设公司:0.6%;河南豫联能源集团有限责任公司:25.64%;中融国际信托投资有限公司:14.22%;巩义市怡丰实业有限公司:0.77%;内部职工股:10.75%;社会大众股:36.96%;巩义市电业局:6.74%; | 河南豫联能源集团有限责任公司:25.64%;内部职工股:10.75%;社会公众股:21.9037%;中融国际信托投资有限公司:14.22%;巩义市怡丰实业有限公司:0.77%;河南第一火电建设公司:0.6%;巩义市电业局:6.74%; | 2011-02-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 118306.006900 | 151487.377800 | 2011-02-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 65725.559400 | 118306.0069 | 2010-05-24 |
实收资本变更 | 65725.559400 | 118306.0069 | 2010-05-24 |
更多>>视频联播