变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 71001.280561 | 85701.280561 | 2024-09-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 银川通联资本投资运营集团有限公司(出资额:71001.280561万元;出资比例:100%) | 银川通联资本投资运营集团有限公司:(出资额:85701.2806万元;出资比例:100%) | 2024-09-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邢浩然、杨锋、赵旭东、高凤江、吴媛、朱峰、闫婕 | 邢浩然、杨锋、赵旭东、吴媛、许宝贵、朱峰、闫婕 | 2024-09-19 |
章程备案 | 无 | 无 | 2024-09-19 |
章程备案 | 无 | 无 | 2024-02-05 |
其他事项备案 | 银川通联资本投资运营集团有限公司(出资额:70615.0000万元;出资比例:100%) | 银川通联资本投资运营集团有限公司:(出资额:71001.2806万元;出资比例:100%) | 2024-02-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 70615 | 71001.280561 | 2024-02-05 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2023-10-20 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50115 | 70615.000000 | 2023-10-20 |
章程备案 | 无 | 无 | 2023-10-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨锋 | 赵旭东、邢浩然、吴媛、高凤江、朱峰、闫婕、杨锋 | 2023-10-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:授权范围内的资产经营、城市建设项目管理、经营房地产租赁;建材经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:企业总部管理;企业管理;自有资金投资的资产管理服务;市政设施管理;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;广告制作;广告设计、代理;广告发布;停车场服务;物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2023-10-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 银川通联资本投资运营集团有限公司(出资额:50115.0000万元;出资比例:100%) | 银川通联资本投资运营集团有限公司:(出资额:70615.0000万元;出资比例:100%) | 2023-10-20 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区正丰金城广场B座13、14层 | 宁夏银川市兴庆区民族北街296号 | 2023-10-20 |
其他事项备案 | 银川通联资本投资运营有限公司(出资额:40595.0000万元;出资比例:81.0037%),国开发展基金有限公司(出资额:9520.0000万元;出资比例:18.9963%) | 银川通联资本投资运营集团有限公司(出资额:50115.0000万元;出资比例:100%) | 2023-03-10 |
联络员备案 | 白海宇 | 汪萧萧 | 2023-03-10 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2023-03-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 银川通联资本投资运营有限公司(出资额:40595.0000万元;出资比例:81.0037%),国开发展基金有限公司(出资额:9520.0000万元;出资比例:18.9963%) | 银川通联资本投资运营集团有限公司:(出资额:50115.0000万元;出资比例:100%) | 2023-03-10 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 银川市城市建设投资控股有限公司 | 银川城市建设发展投资集团有限公司 | 2022-09-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 闫晓军 | 杨锋 | 2022-09-30 |
更多>>视频联播