抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2013-05-02 | |
2 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2015-07-08 | |
3 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:较差 | 检查 | 2014-12-09 | |
4 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2016-05-10 | |
5 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2012-03-16 | |
6 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2011-07-26 | |
7 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2019-11-18 | |
8 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2017-03-23 | |
9 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:较差 | 检查 | 2020-09-17 | |
10 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2011-07-05 | |
11 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2015-04-22 | |
12 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2018-05-31 | |
13 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2014-12-15 | |
14 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2014-12-19 | |
15 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2016-11-28 | |
16 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2013-08-07 | |
17 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2011-04-29 | |
18 | 长征所 | 是否主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐... | 抽查 | 2019-08-21 | |
19 | 长征所 | 加工制作过程的检查:未发现问题;食品安全... | 抽查 | 2019-10-09 |
更多>>视频联播