抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:需整改(2020-11-10已整... | 检查 | 2020-10-27 | |
2 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:需整改(2017-04-21已整... | 检查 | 2017-04-12 | |
3 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2024-07-05 | |
4 | 上海市松江区市场监督管理局 | 特种设备/常规检查:未发现问题 | 检查 | 2024-04-16 | |
5 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2023-11-21 | |
6 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2022-10-14 | |
7 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2011-10-11 | |
8 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2017-07-17 | |
9 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2016-07-14 | |
10 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2014-04-21 | |
11 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 特种设备/专项检查/2021年黄浦区夏季特种设... | 检查 | 2021-06-25 | |
12 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2020-08-10 | |
13 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2016-11-10 | |
14 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2019-04-01 | |
15 | 上海市杨浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2019-05-17 | |
16 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2015-01-16 | |
17 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2016-12-06 | |
18 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/专项检查/2021年防控夏秋季食品安... | 检查 | 2021-08-10 | |
19 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2021-04-30 | |
20 | 上海市黄浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2021-11-03 |
更多>>视频联播