抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2019-11-25 | |
22 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-06-26 | |
23 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-09-12 | |
24 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2019-11-06 | |
25 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-09-26 | |
26 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-02-20 | |
27 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-02-23 | |
28 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-05-29 | |
29 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2019-03-05 | |
30 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2017-06-09 | |
31 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-12-04 | |
32 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-10-26 | |
33 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2019-12-17 | |
34 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-11-16 | |
35 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-12-26 | |
36 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-09-25 | |
37 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-08-06 | |
38 | 广州市市场监督管理局 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2020-05-11 | |
39 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-06-01 | |
40 | 广州市白云区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-06-13 |
更多>>视频联播