抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2018-10-10 | |
22 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-09-18 | |
23 | 广州市市场监督管理局 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2017-12-26 | |
24 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-03-01 | |
25 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2019-12-16 | |
26 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-07-06 | |
27 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-02-20 | |
28 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-10-13 | |
29 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-05-23 | |
30 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-03-11 | |
31 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-10-23 | |
32 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-12-06 | |
33 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-04-25 | |
34 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-10-19 | |
35 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-11-10 | |
36 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-04-16 | |
37 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-10-27 | |
38 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2019-01-17 | |
39 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-01-23 | |
40 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 发现问题待后续处理 | 检查 | 2020-12-21 |
更多>>视频联播