抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市市场监督管理局 | 发现问题待后续处理 | 检查 | 2022-05-25 | |
2 | 广州市市场监督管理局 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2021-09-03 | |
3 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2021-10-08 | |
4 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-10-26 | |
5 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2019-09-17 | |
6 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-06-12 | |
7 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2015-08-11 | |
8 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-05-24 | |
9 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-11-29 | |
10 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-12-15 | |
11 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2015-06-25 | |
12 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-05-15 | |
13 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-12-03 | |
14 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2021-09-03 | |
15 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-09-27 | |
16 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-11-10 | |
17 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-05-09 | |
18 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2021-07-13 | |
19 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-12-17 | |
20 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-12-31 |
更多>>视频联播