抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-11-11 | |
2 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-03-11 | |
3 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-12-01 | |
4 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-09-28 | |
5 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2021-03-18 | |
6 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-11-10 | |
7 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-01-04 | |
8 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2021-02-01 | |
9 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-03-20 | |
10 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-10-19 | |
11 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-03-13 | |
12 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-12-14 | |
13 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-03-03 | |
14 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-12-06 | |
15 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-12-04 | |
16 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-04-26 | |
17 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-09-28 | |
18 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-06-11 | |
19 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2021-05-12 | |
20 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2018-05-03 |
更多>>视频联播