抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鼓西市场监督管理所 | 未发现问题 | 抽查 | 2020-05-20 | |
2 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 限期整改 | 检查 | 2018-01-10 | |
3 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 通过 | 检查 | 2018-11-22 | |
4 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 通过 | 检查 | 2018-01-10 | |
5 | 五凤市场监督管理所 | 责令当场整改 | 检查 | 2018-10-23 | |
6 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 责令限期整改 | 检查 | 2017-03-02 | |
7 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 符合 | 检查 | 2019-07-17 | |
8 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 符合 | 检查 | 2019-11-29 | |
9 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 通过 | 检查 | 2018-04-24 | |
10 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 通过 | 检查 | 2017-08-30 | |
11 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 通过 | 检查 | 2017-04-24 | |
12 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 通过 | 检查 | 2017-05-18 | |
13 | 福建省食品药品监督管理局 | 责令限期整改 | 抽查 | 2017-08-30 | |
14 | 福建省食品药品监督管理局 | 其他意见 | 抽查 | 2017-08-30 | |
15 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 通过 | 检查 | 2018-09-11 | |
16 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 通过 | 检查 | 2019-03-22 | |
17 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 通过 | 检查 | 2018-06-27 | |
18 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 通过 | 检查 | 2017-11-30 | |
19 | 五凤市场监督管理所 | 基本符合 | 检查 | 2018-10-23 | |
20 | 五凤市场所 | 通过 | 2017-03-14 |
更多>>视频联播