抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-06-15 | |
22 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-04-18 | |
23 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-12-02 | |
24 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-01-14 | |
25 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-08-06 | |
26 | 广州市市场监督管理局 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2018-09-05 | |
27 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-01-24 | |
28 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2019-10-10 | |
29 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-08-23 | |
30 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-06-07 | |
31 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-03-29 | |
32 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-09-27 | |
33 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-09-30 | |
34 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2021-04-28 | |
35 | 广州市市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-07-05 | |
36 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-06-22 | |
37 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-04-20 | |
38 | 广州开发区局临港西市场和质量监督管理所 | 未发现问题 | 抽查 | 2017-10-17 |
更多>>视频联播