抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宣城市特种设备监督检验中心 | 合格 | 2021-01-26 | ||
2 | 宣城市特种设备监督检验中心 | 合格 | 2000 | 2020-08-21 | |
3 | 宁国市市场监督管理局 | 正常 | 抽查 | 2016-12-27 |
更多>>视频联播
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宣城市特种设备监督检验中心 | 合格 | 2021-01-26 | ||
2 | 宣城市特种设备监督检验中心 | 合格 | 2000 | 2020-08-21 | |
3 | 宁国市市场监督管理局 | 正常 | 抽查 | 2016-12-27 |
更多>>视频联播