抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁市食药监局 | 正常 | 抽查 | 2017-03-17 | |
2 | 南宁市食药监局 | 正常 | 抽查 | 2017-04-18 | |
3 | 南宁市食药监局 | 日常监督检查未发现问题 | 检查 | 2017-08-10 | |
4 | 自治区工商局 | 未发现问题 | 抽查 | 2017-10-13 |
更多>>视频联播
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁市食药监局 | 正常 | 抽查 | 2017-03-17 | |
2 | 南宁市食药监局 | 正常 | 抽查 | 2017-04-18 | |
3 | 南宁市食药监局 | 日常监督检查未发现问题 | 检查 | 2017-08-10 | |
4 | 自治区工商局 | 未发现问题 | 抽查 | 2017-10-13 |
更多>>视频联播