抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2022-01-06 | |
2 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2020-11-06 | |
3 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2016-09-12 | |
4 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2021-08-18 | |
5 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-04-10 | |
6 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-03-10 | |
7 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2018-07-18 | |
8 | 广州市天河区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2017-01-04 | |
9 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2019-10-30 |
更多>>视频联播