抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2019-10-24 | |
2 | 浦东新区市场监督管理局 | 要求中国石化集团资产经营管理有限公司上海... | 检查 | 2019-10-24 | |
3 | 沪东市场监管所 | 食品餐饮单位双随机检查:未发现违法违规情... | 抽查 | 2019-04-29 | |
4 | 沪东市场监管所 | 食品餐饮单位双随机检查:未发现违法违规情... | 抽查 | 2018-10-31 | |
5 | 浦东新区文广局 | 未发现违法违规情况 | 检查 | 2018-02-03 | |
6 | 沪东市场监管所 | 食品餐饮单位双随机检查:未发现违法违规情... | 抽查 | 2017-10-19 | |
7 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会监督所 | 合格 | 检查 | 2016-12-27 | |
8 | 浦东新区文广局 | 未发现违法违规情况 | 检查 | 2018-02-07 | |
9 | 沪东市场监管所 | 食品餐饮单位双随机检查:未发现违法违规情... | 抽查 | 2017-10-12 | |
10 | 沪东市场监管所 | 食品餐饮单位双随机检查:未发现违法违规情... | 抽查 | 2018-09-12 | |
11 | 沪东市场监管所 | 食品餐饮单位双随机检查:未发现违法违规情... | 抽查 | 2018-10-18 | |
12 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会监督所 | 合格 | 检查 | 2016-02-18 | |
13 | 沪东市场监管所 | 食品餐饮单位双随机检查:未发现违法违规情... | 抽查 | 2017-11-15 | |
14 | 浦东新区市场监督管理局 | 对设备代码31103101152008040110、31103101... | 检查 | 2019-06-12 |
更多>>视频联播