抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/常规检查:需整改(2024-04-10已整... | 检查 | 2024-04-09 | |
2 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:需整改(2018-02-08已整... | 检查 | 2018-01-22 | |
3 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:需整改(2021-10-26已整... | 检查 | 2021-08-26 | |
4 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/常规检查:需整改(2022-09-20已整... | 检查 | 2022-09-08 | |
5 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/常规检查:未发现问题 | 检查 | 2022-09-08 | |
6 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/常规检查,特种设备/专项检查/第五... | 检查 | 2022-10-12 | |
7 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/常规检查:需整改(2023-05-12已整... | 检查 | 2023-04-27 | |
8 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2024-01-11 | |
9 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/常规检查:未发现问题 | 检查 | 2024-04-09 | |
10 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2017-02-27 | |
11 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2021-03-16 | |
12 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2020-04-14 | |
13 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2017-06-20 | |
14 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2019-03-13 | |
15 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2021-01-25 | |
16 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2016-05-30 | |
17 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2017-09-19 | |
18 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2021-01-26 | |
19 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2018-01-22 | |
20 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2021-08-26 |
更多>>视频联播