抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柘荣县公安局 | 正常 | 抽查 | ||
2 | 柘荣国土局 | 正常 | 抽查 | 2020-11-19 | |
3 | 柘荣县柳西市场监督管理所 | 基本符合 | 检查 | 2019-12-02 | |
4 | 柘荣县人力资源和社会保障局劳动保障监察大... | 无异常 | 抽查 | 2019-11-20 |
更多>>视频联播
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柘荣县公安局 | 正常 | 抽查 | ||
2 | 柘荣国土局 | 正常 | 抽查 | 2020-11-19 | |
3 | 柘荣县柳西市场监督管理所 | 基本符合 | 检查 | 2019-12-02 | |
4 | 柘荣县人力资源和社会保障局劳动保障监察大... | 无异常 | 抽查 | 2019-11-20 |
更多>>视频联播