抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丰州镇市场监督管理所 | 未发现异常 | 抽查 | 2016-08-29 | |
2 | 柳城街道市场监督管理所 | 未发现问题 | 抽查 | 2019-11-06 | |
3 | 南安市市场监督管理局仑苍镇市场监督管理所 | 通过 | 检查 | 2017-12-01 | |
4 | 南安市市场监督管理局仑苍镇市场监督管理所 | 通过 | 检查 | 2018-11-10 | |
5 | 南安市市场监督管理局仑苍镇市场监督管理所 | 符合 | 检查 | 2019-01-04 |
更多>>视频联播