抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市嘉定区市场监管局 | 化妆品经营单位专项检查:未发现问题 | 抽查 | 2022-10-19 | |
2 | 上海市嘉定区市场监管局 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配... | 抽查 | 2021-08-11 | |
3 | 上海市嘉定区市场监管局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查:未... | 抽查 | 2020-08-21 |
更多>>视频联播
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市嘉定区市场监管局 | 化妆品经营单位专项检查:未发现问题 | 抽查 | 2022-10-19 | |
2 | 上海市嘉定区市场监管局 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配... | 抽查 | 2021-08-11 | |
3 | 上海市嘉定区市场监管局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查:未... | 抽查 | 2020-08-21 |
更多>>视频联播