动产抵押
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302D160087 | 北京市工商行政管理局 | 2016-11-11 | 5000万元 | 无效 | 详情 |
2 | 06070471000720248261 | 北京市顺义区市场监督管理... | 2019-06-21 | 9000万元 | 有效 | 详情 |
3 | 06070471000728164548 | 北京市顺义区市场监督管理... | 2019-07-03 | 9000万元 | 有效 | 详情 |
4 | 120D150227 | 北京市工商行政管理局 | 2015-12-30 | 5000万元 | 无效 | 详情 |
5 | 120D150221 | 北京市工商行政管理局 | 2015-11-30 | 5550万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播