对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州宝丽莱制衣有限公司 | 50 万元 | 已吊销 | |
2 | 广州白云山制药总厂购销部 | 30 万元 | 已吊销 | |
3 | 广州太平洋药业有限公司 | 100 万美元 | 已注销 | |
4 | 广州日星白云山有限公司 | 322.5 万美元 | 已注销 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州宝丽莱制衣有限公司 | 50 万元 | 已吊销 | |
2 | 广州白云山制药总厂购销部 | 30 万元 | 已吊销 | |
3 | 广州太平洋药业有限公司 | 100 万美元 | 已注销 | |
4 | 广州日星白云山有限公司 | 322.5 万美元 | 已注销 |
更多>>视频联播