对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 广药(茂名)医药有限公司 | 6000 万元 | 108.33% | 正常营业 |
2 | 东莞广药宝康医药有限公司 | 500 万元 | 200.00% | 正常营业 |
3 | 广药(湛江)医药有限公司 | 500 万元 | 正常营业 | |
4 | 广药(惠州)医药有限公司 | 500 万元 | 200.00% | 正常营业 |
5 | 广药(汕头)医药有限公司 | 500 万元 | 200.00% | 正常营业 |
6 | 广药黑龙江医药有限公司 | 16000 万元 | 51.00% | 正常营业 |
7 | 广州澳马医疗器械有限公司 | 668 万元 | 100.00% | 正常营业 |
8 | 广药(广州花都)医药有限公司 | 400 万元 | 100.00% | 正常营业 |
9 | 广州健民医药连锁有限公司 | 8600 万元 | 100.00% | 正常营业 |
10 | 江门广药侨康医药有限公司 | 8000 万元 | 正常营业 | |
11 | 广州奇星医药贸易有限公司 | 50 万元 | 正常营业 | |
12 | 深圳广药联康医药有限公司 | 9000 万元 | 正常营业 | |
13 | 中山广药桂康医药有限公司 | 3000 万元 | 200.00% | 正常营业 |
14 | 海南广药晨菲医药有限公司 | 22000 万元 | 100.00% | 正常营业 |
15 | 广药陕西医药有限公司 | 8750 万元 | 40.00% | 正常营业 |
16 | 广药四川医药有限公司 | 10000 万元 | 100.00% | 正常营业 |
17 | 佛山广药凤康医药有限公司 | 10000 万元 | 正常营业 | |
18 | 广州国盈医药有限公司 | 55200 万元 | 100.00% | 正常营业 |
19 | 佛山市广药健择医药有限公司 | 1350 万元 | 100.00% | 正常营业 |
20 | 福建广药洁达医药有限公司 | 3010 万元 | 52.00% | 正常营业 |
更多>>视频联播