对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
61 | 西藏立业邦兴实业有限公司 | 10000 万元 | 正常营业 | |
62 | 深圳市同心投资基金股份公司 | 294000 万元 | 正常营业 | |
63 | 四川立业电子有限公司 | 3000 万元 | 100.00% | 正常营业 |
64 | 深圳市霜淇淋实业有限公司 | 500 万元 | 已吊销 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
61 | 西藏立业邦兴实业有限公司 | 10000 万元 | 正常营业 | |
62 | 深圳市同心投资基金股份公司 | 294000 万元 | 正常营业 | |
63 | 四川立业电子有限公司 | 3000 万元 | 100.00% | 正常营业 |
64 | 深圳市霜淇淋实业有限公司 | 500 万元 | 已吊销 |
更多>>视频联播