对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海须玫企业管理有限公司 | 3000 万元 | 100.00% | 已注销 |
2 | 北京精瑞联盟住宅产业投资有限... | 1000 万元 | 正常营业 | |
3 | 深圳市信成典当有限公司 | 1500 万元 | 正常营业 | |
4 | 深圳市富通汇智投资有限公司 | 5000 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海须玫企业管理有限公司 | 3000 万元 | 100.00% | 已注销 |
2 | 北京精瑞联盟住宅产业投资有限... | 1000 万元 | 正常营业 | |
3 | 深圳市信成典当有限公司 | 1500 万元 | 正常营业 | |
4 | 深圳市富通汇智投资有限公司 | 5000 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播