对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市金赛克实业有限公司 | 108 万元 | 已吊销 | |
2 | 深圳中金投资顾问公司 | 100 万元 | 已吊销 | |
3 | 深圳市中金物资有限公司 | 68 万元 | 已吊销 | |
4 | 深圳市太阳源实业股份有限公司 | 1080 万元 | 已吊销 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市金赛克实业有限公司 | 108 万元 | 已吊销 | |
2 | 深圳中金投资顾问公司 | 100 万元 | 已吊销 | |
3 | 深圳市中金物资有限公司 | 68 万元 | 已吊销 | |
4 | 深圳市太阳源实业股份有限公司 | 1080 万元 | 已吊销 |
更多>>视频联播