对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市高仕文辉装卸有限公司 | 600 万元 | 正常营业 | |
2 | 深圳市泰洋恒投资发展有限公司 | 1000 万元 | 已注销 | |
3 | 深圳东泰新光源有限公司 | 657 万元 | 已吊销 | |
4 | 深圳东湾稀土矿产有限公司 | 110 万元 | 已吊销 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市高仕文辉装卸有限公司 | 600 万元 | 正常营业 | |
2 | 深圳市泰洋恒投资发展有限公司 | 1000 万元 | 已注销 | |
3 | 深圳东泰新光源有限公司 | 657 万元 | 已吊销 | |
4 | 深圳东湾稀土矿产有限公司 | 110 万元 | 已吊销 |
更多>>视频联播