对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市盐田港产业研究中心有限... | 1000 万元 | 正常营业 | |
2 | 深圳市盐田港保税区投资开发有... | 5300 万元 | 正常营业 | |
3 | 盐田港智汇产城服务(深圳)有... | 500 万元 | 正常营业 | |
4 | 深圳市盐田港置业有限公司明珠... | - |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市盐田港产业研究中心有限... | 1000 万元 | 正常营业 | |
2 | 深圳市盐田港保税区投资开发有... | 5300 万元 | 正常营业 | |
3 | 盐田港智汇产城服务(深圳)有... | 500 万元 | 正常营业 | |
4 | 深圳市盐田港置业有限公司明珠... | - |
更多>>视频联播