对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
21 | 大连新兴博瑞物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
22 | 大连新兴嘉宇物业管理有限公司 | 100 万元 | 正常营业 | |
23 | 大连新兴万恒物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
24 | 大连新兴瑞华物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
25 | 大连新兴嘉泰物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
26 | 大连新兴瑞鑫物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
27 | 大连新兴德华物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
28 | 大连新兴盛华物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
29 | 大连新兴东恒物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
30 | 大连经济技术开发区日新物业管... | 50 万元 | 100.00% | 正常营业 |
31 | 大连新兴瑞盈物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
32 | 大连新兴兴泰物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
33 | 大连新兴瑞嘉物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
34 | 大连新兴卓华物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
35 | 大连新兴嘉盈物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
36 | 大连新兴天瑞物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
37 | 大连新兴奥华物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
38 | 大连新兴嘉瑞物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
39 | 大连新兴佳华物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
40 | 大连新兴嘉诚物业管理有限公司 | 100 万元 | 80.00% | 正常营业 |
更多>>视频联播