对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南中创云品新材料研发有限公... | 3000 万元 | 100.00% | 正常营业 |
2 | 宜宾优品嘉全竹供应链管理有限... | 1000 万元 | 60.00% | 正常营业 |
3 | 成都普拉瑞思家居有限公司 | 2000 万元 | 正常营业 | |
4 | 丽维家互联网科技(苏州)有限... | 2500 万元 | 60.00% | 正常营业 |
5 | 成都嗨整装科技有限公司 | 100 万元 | 60.00% | 正常营业 |
6 | 丽维家科技(南京)有限公司 | 110 万元 | 正常营业 | |
7 | 成都保罗家家居有限公司 | 400 万元 | 正常营业 | |
8 | 合肥荣飞家科技有限公司 | 2000 万元 | 已注销 | |
9 | 成都安多多科技有限公司 | 111.54 万元 | 正常营业 | |
10 | 成都沃特玛斯特科技有限公司 | 3670.74 万元 | 正常营业 | |
11 | 成都达飞家科技有限公司 | 1000 万元 | 100.00% | 正常营业 |
12 | 四川优宝家家居有限公司 | 500 万元 | 正常营业 | |
13 | 湖北丽维家家具有限公司 | 2000 万元 | 75.00% | 正常营业 |
14 | 四川奥家家居用品有限公司 | 300 万元 | 100.00% | 经营异常 |
15 | 合肥华飞家科技有限公司 | 2000 万元 | 正常营业 | |
16 | 成都克诺福科技有限公司 | 200 万元 | 100.00% | 正常营业 |
17 | 四川惠淳家供应链管理有限公司 | 1000 万元 | 正常营业 | |
18 | 成都托米奥建材有限公司 | 1500 万元 | 66.67% | 正常营业 |
更多>>视频联播