序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市警业实业发展有限公司 | 1080 万元 | 正常营业 | |
2 | 深圳市警泰实业发展有限公司 | 480 万元 | 已吊销 | |
3 | 深圳市警源文化有限公司 | 380 万元 | 已吊销 | |
4 | 深圳市警炫实业有限公司 | 100 万元 | 已吊销 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市警业实业发展有限公司 | 1080 万元 | 正常营业 | |
2 | 深圳市警泰实业发展有限公司 | 480 万元 | 已吊销 | |
3 | 深圳市警源文化有限公司 | 380 万元 | 已吊销 | |
4 | 深圳市警炫实业有限公司 | 100 万元 | 已吊销 |
更多>>视频联播