对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州白云山比格生物科技有限公... | 100 万元 | 100.00% | 正常营业 |
2 | 广州白云山拜迪生物医药有限公... | 20025 万元 | 1.00% | 正常营业 |
3 | 广州白云山汉方现代药业有限公... | 25256.43 万元 | 0.46% | 正常营业 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州白云山比格生物科技有限公... | 100 万元 | 100.00% | 正常营业 |
2 | 广州白云山拜迪生物医药有限公... | 20025 万元 | 1.00% | 正常营业 |
3 | 广州白云山汉方现代药业有限公... | 25256.43 万元 | 0.46% | 正常营业 |
更多>>视频联播