对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
21 | 吉安市井开区首润基金管理有限... | 100 万元 | 40.00% | 正常营业 |
22 | 深圳市前海中金首润投资管理有... | 1000 万元 | 正常营业 | |
23 | 深圳市前海首润卓越一号投资合... | - | 已注销 | |
24 | 浙银首润(深圳)资本管理有限... | 1000 万元 | 正常营业 | |
25 | 深圳市前海首润松德并购一号基... | - | 已注销 | |
26 | 深圳首润启航三号投资合伙企业... | - | 正常营业 | |
27 | 洪江市产业引导基金合伙企业(... | 5100 万元 | 1.96% | 正常营业 |
28 | 深圳市前海首润三号投资合伙企... | 500 万元 | 正常营业 | |
29 | 深圳市前海锦晖首润二号投资合... | 500 万元 | 正常营业 | |
30 | 深圳首润启航九号投资合伙企业... | - | 正常营业 | |
31 | 广东前润并购投资基金管理有限... | 5000 万元 | 10.00% | 正常营业 |
32 | 深圳首润启航八号投资合伙企业... | - | 正常营业 | |
33 | 青岛港航产业发展基金合伙企业... | 50100 万元 | 0.20% | 正常营业 |
34 | 深圳市前海首润五号投资合伙企... | - | 正常营业 | |
35 | 深圳市前海首润七号投资合伙企... | 500 万元 | 正常营业 | |
36 | 深圳市前海首润十一号投资合伙... | - | 正常营业 | |
37 | 深圳市前海首润屹唐高端制造产... | 510 万元 | 正常营业 | |
38 | 深圳首润启航七号投资合伙企业... | - | 正常营业 | |
39 | 珠海首润一号股权投资基金合伙... | - | 正常营业 | |
40 | 深圳市前海首润十号投资合伙企... | - | 正常营业 |
更多>>视频联播