对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州恒健健康产业有限公司 | 1000 万元 | 14.00% | 正常营业 |
2 | 广州恒健大健康产业运营有限公... | 1000 万元 | 60.00% | 正常营业 |
3 | 广州水平面投资发展有限公司 | 1000 万元 | 100.00% | 正常营业 |
4 | 云南映象茶业有限公司 | 300 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州恒健健康产业有限公司 | 1000 万元 | 14.00% | 正常营业 |
2 | 广州恒健大健康产业运营有限公... | 1000 万元 | 60.00% | 正常营业 |
3 | 广州水平面投资发展有限公司 | 1000 万元 | 100.00% | 正常营业 |
4 | 云南映象茶业有限公司 | 300 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播