对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市深之旅投资管理有限公司 | 2290 万元 | 正常营业 | |
2 | 霍尔果斯汇利通股权投资合伙企... | 27500 万元 | 99.68% | 正常营业 |
3 | 深圳市昌鑫泰投资有限公司 | 759 万元 | 正常营业 | |
4 | 深圳市盛湖泰投资股份有限公司 | 508.44 万元 | 正常营业 | |
5 | 深圳市华大海纳投资有限公司 | 2000 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市深之旅投资管理有限公司 | 2290 万元 | 正常营业 | |
2 | 霍尔果斯汇利通股权投资合伙企... | 27500 万元 | 99.68% | 正常营业 |
3 | 深圳市昌鑫泰投资有限公司 | 759 万元 | 正常营业 | |
4 | 深圳市盛湖泰投资股份有限公司 | 508.44 万元 | 正常营业 | |
5 | 深圳市华大海纳投资有限公司 | 2000 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播