对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 泸州巨洋投资有限公司 | 2000 万元 | 20.00% | 正常营业 |
2 | 四川巨洋文化旅游股份有限公司 | 16000 万元 | 正常营业 | |
3 | 四川巨洋酒店集团泸州大酒店有... | 1600 万元 | 100.00% | 正常营业 |
4 | 宜宾市南溪区巨洋大饭店管理有... | 5100 万元 | 99.80% | 正常营业 |
5 | 四川泸州巨洋房地产开发有限公... | 3019 万元 | 100.00% | 正常营业 |
6 | 泸州江阳农村商业银行股份有限... | 24664.64 万元 | 正常营业 | |
7 | 四川省巨洋兴华酒店管理有限公... | 3700 万元 | 正常营业 | |
8 | 泸州市巨洋生态农业有限公司 | 100 万元 | 已注销 | |
9 | 泸州龙马宾馆有限公司 | 1075 万元 | 100.00% | 正常营业 |
10 | 泸州巨洋汽车租赁有限公司 | 100 万元 | 100.00% | 已注销 |
11 | 泸州枫叶宾馆有限公司 | 217 万元 | 100.00% | 已注销 |
12 | 泸州市再兴商贸有限公司 | 2000 万元 | 51.00% | 正常营业 |
13 | 四川新网银行股份有限公司 | 300000 万元 | 正常营业 | |
14 | 环宇合一巨洋(四川)假日饭店... | 8847 万元 | 94.43% | 正常营业 |
15 | 泸州市巨洋园林绿化工程有限公... | 100 万元 | 正常营业 | |
16 | 四川巨洋假日饭店管理有限公司 | 8847 万元 | 94.43% | 正常营业 |
17 | 泸州农村商业银行股份有限公司 | 121082.4 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播