对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 纯米科技(上海)股份有限公司 | 5545.63 万元 | 3.29% | 正常营业 |
2 | 上海海和药物研究开发股份有限... | 71824.37 万元 | 2.73% | 正常营业 |
3 | 派格生物医药(苏州)股份有限... | 36667.2 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 纯米科技(上海)股份有限公司 | 5545.63 万元 | 3.29% | 正常营业 |
2 | 上海海和药物研究开发股份有限... | 71824.37 万元 | 2.73% | 正常营业 |
3 | 派格生物医药(苏州)股份有限... | 36667.2 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播