对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
41 | 北京画音科技有限公司 | 50.51 万元 | 正常营业 | |
42 | 南京眸星信息科技有限公司 | 20.2 万元 | 0.99% | 正常营业 |
43 | 北京极元科技有限公司 | 101 万元 | 0.99% | 正常营业 |
44 | 南京宏钧智能科技有限公司 | 101 万元 | 0.99% | 正常营业 |
45 | 江苏蔚风能源科技有限公司 | 1010 万元 | 0.99% | 正常营业 |
46 | 北京视知觉智能科技有限公司 | 101.01 万元 | 正常营业 | |
47 | 北京邦汇海格信息技术有限公司 | 505 万元 | 0.99% | 正常营业 |
48 | 北京诠真数字科技有限公司 | 22.22 万元 | 1.00% | 正常营业 |
49 | 卫擎科技(苏州)有限公司 | 505 万元 | 0.99% | 正常营业 |
50 | 北京太宇星空探索科技有限公司 | 110.18 万元 | 1.00% | 正常营业 |
51 | 友图科技(珠海)有限公司 | 101 万元 | 2.97% | 正常营业 |
52 | 江门市德鑫智能装备有限公司 | 303 万元 | 0.99% | 正常营业 |
53 | 湖北红鑫新材料科技有限公司 | 2000 万元 | 1.00% | 正常营业 |
54 | 苏州数智元宇人工智能科技有限... | 200 万元 | 1.00% | 正常营业 |
55 | 简革(北京)科技有限公司 | 200 万元 | 1.00% | 正常营业 |
56 | 道安可信(北京)科技有限公司 | 500 万元 | 1.00% | 正常营业 |
57 | 绍兴增维行科技有限责任公司 | 200 万元 | 1.00% | 已注销 |
58 | 北京原子回声智能科技有限公司 | 108.62 万元 | 正常营业 | |
59 | 北京光澈动力科技有限公司 | 101 万元 | 0.99% | 正常营业 |
60 | 南京图捷智能科技有限公司 | 505 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播