对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
41 | 深圳市稳正长顺创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
42 | 深圳市稳正长润创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
43 | 深圳市稳正瑞丰投资中心(有限... | 2 万元 | 正常营业 | |
44 | 深圳市稳正景泰创业投资企业(... | 10 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
41 | 深圳市稳正长顺创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
42 | 深圳市稳正长润创业投资企业(... | - | 正常营业 | |
43 | 深圳市稳正瑞丰投资中心(有限... | 2 万元 | 正常营业 | |
44 | 深圳市稳正景泰创业投资企业(... | 10 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播