对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
21 | 高唐穗泉二号管理服务合伙企业... | 117108.82 万元 | 0.00% | 正常营业 |
22 | 高唐穗融三号管理服务合伙企业... | 36743.22 万元 | 正常营业 | |
23 | 廊坊穗禾万泰二号企业管理合伙... | 43.08 万元 | 2.32% | 正常营业 |
24 | 廊坊穗禾万泰三号企业管理合伙... | 2.32 万元 | 43.02% | 正常营业 |
25 | 廊坊穗禾万泰一号企业管理合伙... | 17536.68 万元 | 0.01% | 正常营业 |
26 | 天津物产二号企业管理合伙企业... | 381207.11 万元 | 正常营业 | |
27 | 高唐穗融四号管理服务合伙企业... | 25068.04 万元 | 正常营业 | |
28 | 高唐穗融五号管理服务合伙企业... | 35056.23 万元 | 0.00% | 正常营业 |
29 | 天津渤钢十六号企业管理合伙企... | 1825.54 万元 | 0.05% | 正常营业 |
30 | 绿色发展基金私募股权投资管理... | 10000 万元 | 6.00% | 正常营业 |
31 | 苏州农金国发科创投资合伙企业... | 100000 万元 | 0.50% | 正常营业 |
32 | 高唐穗融六号管理服务合伙企业... | 32291.15 万元 | 0.00% | 正常营业 |
33 | 四川巴广渝高速公路开发有限责... | 20000 万元 | 正常营业 | |
34 | 北京绿色科创穗禾北工股权投资... | 58200 万元 | 正常营业 | |
35 | 穗禾智融绿科(上海)私募基金... | 60000 万元 | 0.17% | 正常营业 |
36 | 嘉兴穗禾浙景投资合伙企业(有... | 139000 万元 | 正常营业 | |
37 | 润农瑞行一号(嘉兴)投资合伙... | 100000 万元 | 正常营业 | |
38 | 润农瑞行三号(嘉兴)投资合伙... | 30600 万元 | 正常营业 | |
39 | 农毅资环(嘉兴)股权投资合伙... | 40000 万元 | 已注销 | |
40 | 浙江新兴动力合伙企业(有限合... | 200000 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播