对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 乐视体育文化产业发展(北京)... | 48709.61 万元 | 0.93% | 经营异常 |
2 | 北京微动城市网络科技有限公司 | 600.24 万元 | 9.00% | 正常营业 |
3 | 霍尔果斯远智股权投资合伙企业... | 1000 万元 | 70.00% | 正常营业 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 乐视体育文化产业发展(北京)... | 48709.61 万元 | 0.93% | 经营异常 |
2 | 北京微动城市网络科技有限公司 | 600.24 万元 | 9.00% | 正常营业 |
3 | 霍尔果斯远智股权投资合伙企业... | 1000 万元 | 70.00% | 正常营业 |
更多>>视频联播