对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京香雾科技有限公司 | 100 万元 | 99.00% | 正常营业 |
2 | 汉方本草(东莞)科技有限公司 | 1000 万元 | 200.00% | 正常营业 |
3 | 北京摩力汉方科技有限公司 | 50 万元 | 正常营业 | |
4 | 那莫科技(深圳)有限公司 | 1000 万元 | 正常营业 | |
5 | 汉方天成国际贸易(深圳)有限... | 100 万元 | 正常营业 | |
6 | 东莞市谷雨农产品有限公司 | 100 万元 | 200.00% | 正常营业 |
7 | 深圳市本草香弹科技有限公司 | 2000 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播