对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳佳阳实业有限公司 | 2000 万元 | 100.00% | 经营异常 |
2 | 沈阳正威新动能产业园有限公司 | 100000 万元 | 正常营业 | |
3 | 沈阳正威铜业有限公司 | 100000 万元 | 正常营业 | |
4 | 沈阳中威稀土新材料有限公司 | 150000 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳佳阳实业有限公司 | 2000 万元 | 100.00% | 经营异常 |
2 | 沈阳正威新动能产业园有限公司 | 100000 万元 | 正常营业 | |
3 | 沈阳正威铜业有限公司 | 100000 万元 | 正常营业 | |
4 | 沈阳中威稀土新材料有限公司 | 150000 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播