对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市大通红日制药有限公司 | 1000 万元 | 正常营业 | |
2 | 北京金高科技股份有限公司 | 3020 万元 | 正常营业 | |
3 | 北京东方华冉科技有限公司 | 50 万元 | 已吊销 | |
4 | 华证网络信息有限公司 | 3000 万元 | 29.00% | 已吊销 |
5 | 华夏时代投资管理(北京)有限... | 5000 万元 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市大通红日制药有限公司 | 1000 万元 | 正常营业 | |
2 | 北京金高科技股份有限公司 | 3020 万元 | 正常营业 | |
3 | 北京东方华冉科技有限公司 | 50 万元 | 已吊销 | |
4 | 华证网络信息有限公司 | 3000 万元 | 29.00% | 已吊销 |
5 | 华夏时代投资管理(北京)有限... | 5000 万元 |
更多>>视频联播