股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 | 广州市泽达棉麻纺织品有限... | 详情 | ||
2 | 法人股东 | 湖南湘晖资产经营股份有限... | 430000******* | 详情 | |
3 | 法人股东 | 上海圣展投资开发有限公司... | 详情 | ||
4 | 法人股东 | 深圳市深信创业投资有限公... | 914403********414Q | 详情 | |
5 | 法人股东 | 广州利迪经贸有限公司 | 详情 | ||
6 | 法人股东 | 特华投资控股有限公司 | 详情 | ||
7 | 其他投资者 | 海航酒店控股集团有限公司... | 310000*****6265 | 详情 | |
8 | 法人股东 | 广州市鑫中业投资有限公司... | 详情 | ||
9 | 法人股东 | 北京国华荣网络科技有限公... | 详情 | ||
10 | 法人股东 | 广州市百泽实业有限公司 | 详情 | ||
11 | 其他投资者 | 海航资本控股有限公司 | 460000*****8951 | 详情 |
更多>>视频联播